核心差异概览
对比维度 | SFR系列 | CFR系列 |
---|
设计寿命 | 全系10年@25℃ | 小容量型号(如18/26Ah)6年@25℃,其余10年@25℃ |
极端温度适应性 | 放电范围:-40℃~50℃ | 放电范围:-20℃~55℃ |
内阻与能效 | 内阻更低(如200SFR ≤2.8mΩ) | 内阻略高(如100CFR ≤4.6mΩ) |
能量密度 | 体积比能量更高(如100SFR 104.1Wh/L) | 体积比能量稍低(如100CFR 97.5Wh/L) |
端子规格 | 大容量型号标配M8端子 | 部分大容量型号仍用M6端子 |
应用场景 | 严苛环境(如极寒地区、高功率短时放电) | 常规工业及通信场景 |
详细参数对比
1. 基础性能
参数 | SFR系列 | CFR系列 |
---|
额定电压 | 12V | 12V |
容量范围 | 38Ah~250Ah | 18Ah~100Ah |
自放电率(6个月) | 剩余87% | 剩余88% |
外壳材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
2. 物理特性
参数 | SFR系列(以100Ah为例) | CFR系列(以100Ah为例) |
---|
尺寸(长×宽×高) | 329mm × 174mm × 215mm | 329mm × 174mm × 215mm |
端子形式 | M8端子 | M8端子 |
净重 | 30.5kg | 28.2kg |
体积比能量 | 104.1Wh/L | 97.5Wh/L |
3. 环境适应性
参数 | SFR系列 | CFR系列 |
---|
放电温度范围 | -40℃~50℃ | -20℃~55℃ |
充电温度范围 | -20℃~50℃ | 0℃~40℃ |
存储温度范围 | -20℃~40℃ | -15℃~40℃ |
4. 充放电性能
参数 | SFR系列(以100Ah为例) | CFR系列(以100Ah为例) |
---|
恒功率放电@1.60V | 15分钟:320.5W,30分钟:205.83W | 15分钟:244W,30分钟:162W |
恒电流放电@1.60V | 15分钟:191A,30分钟:109A | 15分钟:136A,30分钟:88A |
终止电压范围 | 支持1.60V~1.80V多种设置 | 支持9.60V~10.8V多种设置 |
应用场景差异
SFR系列:
极端环境:适用于-40℃极寒地区(如北极圈通信基站)、高海拔户外场景。
高功率需求:数据中心UPS短时高功率放电、工业自动化重型设备。
长期可靠性:设计寿命全系10年,适合需长期免维护的场景。
CFR系列:
常规工业:中小型UPS系统、楼宇应急照明、普通通信基站。
成本敏感场景:小容量型号(如18/26Ah)性价比更高,适合预算有限的项目。
温和气候:推荐在-20℃以上环境中使用,避免极端低温。
选择建议
严苛环境选SFR:
常规需求选CFR:
寿命与维护考量:
总结:SFR系列凭借超低温适应性、低内阻和高能量密度,专为严苛环境和高性能需求设计;CFR系列则覆盖常规工业场景,以灵活容量和成本优势满足多样化需求。用户可根据实际环境、负载类型及预算综合选择。
施耐德电气(中国)有限公司
以“Life Is On”为核心理念,持续为全球用户提供高效、安全、可持续的能源解决方案。
如需技术咨询或定制方案,请联系施耐德电气授权服务商。