产品型号:SURT1000XLICH
产品规格:净重 23 kg
产品尺寸:高度 43.2 cm 宽度 8.5 cm 深度 48.3 cm
交期 | 通常现货供应 |
---|
负载运行时间 瓦最小—最大值: 70-700 瓦 | 7分钟 38秒 |
---|---|
主输入电压 | 230 V |
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
其他输入电压 | 220 伏 240 V |
主输出电压 | 230 V |
其他输出电压 | 220 V 240 V |
额定功率 [W] | 700 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
输入连接类型 | IEC 60320 C14 |
输出连接类型 | 6 IEC 60320 1 IEC Jumpers |
机架单元数 | 2U |
电缆数量 | 1 |
附带设备 | 软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 |
产品系列 | Smart-UPS On-Line |
运行时间 | |
---|---|
电池类型 | 铅酸电池 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 2.5 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 90 W rated |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
替换电池 | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
拓朴 | 双转换联机 |
---|---|
功率模块数量 | 700 |
空闲功率模块插槽数量 | 0 |
已填充功率模块插槽数量 | 0 |
冗余 | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.2 cm |
宽度 | 8.5 cm |
深度 | 48.3 cm |
净重 | 23 kg |
安装位置 | 正面 |
安装偏好 | Lower |
安装类型 | Rack-mounted with kit |
可安装在双柱上 | 0 |
USB 兼容 | No |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
---|---|
输入电压限制 | 160...280 V |
最大可配置功率(伏安) | 1000 VA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 700 W |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 88 % (全负荷) |
谐波失真 | 低于 3% |
波峰系数 | 3 : 1 |
旁路类型 | 内置旁路 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
产品认证 | C-Tick CE GOST VDE |
---|---|
符合标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...10000 ft |
贮存环境温度 | -20…50 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
声响级别 | 50 dBA |
在线运行发散热量 | 324 Btu/h |
IP 保护等级 | IP20 |
空闲槽 | 1 |
---|---|
警报 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 可选 |
浪涌抑制能量 | 420 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 28.6 cm |
Package 1 Width | 59.4 cm |
Package 1 Length | 63 cm |
Package 1 Weight | 27.8 kg |
保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |
---|
联系人:李根
联系电话:18211075159
联系邮箱:17661158990@163.com
公司名称:上海巨佰鹿电源科技有限公司
公司地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层