产品型号:SMC3000RMI2U-CH
产品规格:净重 41 kg
产品尺寸:高度 8.6 cm 宽度 43.2 cm 深度 68.3 cm
| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|---|
负载运行时间 瓦最小—最大值: 210-2100 瓦 | 4分钟 31秒 |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 伏 240 V 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 2100 W |
| 额定功率 [VA] | 3000 VA |
| 产品类型 | 不间断电源(UPS) |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| output connection type | 8 IEC 320 C13 |
| 机架单元数 | 2U |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 | 安装指南 架式安装支架 USB电缆 |
| 运行时间 | |
|---|---|
| 效率 | |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 3 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| 替换电池 | |
| 电池充电电压(瓦) | 163 W rated |
| 已填充功率模块插槽数量 | 0 |
|---|---|
| 空闲功率模块插槽数量 | 0 |
| product web sub-family | Entry level |
| 冗余 | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 8.6 cm |
| 宽度 | 43.2 cm |
| 深度 | 68.3 cm |
| 净重 | 41 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| 安装偏好 | Lower |
| 安装类型 | Rack-mounted |
| 可安装在双柱上 | 0 |
| USB 兼容 | Yes |
| 输入电压限制 | 180...287 V |
|---|---|
| 网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 谐波失真 | 满载时小于 5% |
|---|---|
| 最大可配置功率(伏安) | 3000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 2100 W |
| 转换时间 | 6 ms typical |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE VDE |
|---|
| 声响级别 | 42 dBA |
|---|---|
| 在线运行发散热量 | 81 Btu/h |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
|---|---|
| 空闲槽 | 0 |
| 警报 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| 浪涌抑制能量 | 300 J |
|---|---|
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 25.4 cm |
| Package 1 Width | 60 cm |
| Package 1 Length | 98 cm |
| Package 1 Weight | 50.9 kg |
| 保修单 | 2 Years |
|---|
联系人:李根
联系电话:18211075159
联系邮箱:17661158990@163.com
公司名称:巨佰鹿电源科技(临沂)有限公司
公司地址:山东省临沂市兰山区银雀山街道金阳花园4号楼1-818
