产品型号:BK650M2-CH
产品规格:
产品尺寸:105*171*286(高*深*宽)单位mm
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 伏 |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 390 W |
| 额定功率 [VA] | 650 VA |
| Input Connection Type | 澳大利亚/中国 |
| output connection type | 4 chinese outlet |
| 电缆长度 | 1.52 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 | 用户手册 USB电缆 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 高度 | 10.5 cm |
|---|---|
| 宽度 | 28.6 cm |
| 深度 | 17.1 cm |
| 产品净重 | 3.2 kg |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 网络频率 | 45...65 Hz |
|---|---|
| 插头标准 | 澳大利亚/中国 |
| 输入电压限制 | 160...278 V |
| 最大可配置功率(瓦) | 390 W |
|---|---|
| 拓朴 | 备用 |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| 转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
| 标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
|---|
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 10…90 % |
| 工作海拔 | 0...3000 ft |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储相对湿度 | 5…95 % |
| 存储高度 | 0.00…4572.00 m |
| 声响级别 | 40 dBA |
| 预装电池 | 0 |
|---|---|
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 24 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池充电电压(瓦) | 5 W rated |
| Battery power in VAH | 124 VAh runtime 0 VAh runtime |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Replacement battery | RBC4 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 警报功能 | LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器 |
| 浪涌抑制能量 | 310 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24.1 cm |
| Package 1 Width | 14.2 cm |
| Package 1 Length | 32.2 cm |
| Package 1 Weight | 3.5 kg |
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
联系人:李根
联系电话:18211075159
联系邮箱:17661158990@163.com
公司名称:巨佰鹿电源科技(临沂)有限公司
公司地址:山东省临沂市兰山区银雀山街道金阳花园4号楼1-818
