产品型号:SMT3000RMI2U-CH
产品规格:
产品尺寸:8.6*48*68.3cm(高*宽*深)
| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|---|
负载运行时间 瓦最小—最大值: 270-2700 瓦 | 3分钟 11秒 |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 伏 240 V 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220/230/240 V |
| 额定功率 [W] | 2700 W |
| 额定功率 [VA] | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 IEC 320 C20 |
| output connection type | 8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 |
| 机架单元数 | 2U |
| 电缆长度 | 6.56 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 | 安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| 高度 | 8.6 cm |
|---|---|
| 宽度 | 48 cm |
| 深度 | 68.3 cm |
| 产品净重 | 44.28 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Rack-mounted |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| 输入电压限制 | 151...302 V 可调 160...286 V |
|---|---|
| 网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 2700 W |
| 转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出频率 | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE VDE |
|---|
| 声响级别 | 55 dBA |
|---|---|
| 热消散 | 348 Btu/h |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相对湿度 | 0…95 % |
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
| 运行时间 | View Runtime Graph |
|---|---|
| 效率 | View Efficiency Graph |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 3 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Battery power in VAH | 547 VAh runtime |
| 电池充电电压(瓦) | 182 W |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
|---|---|
| 空闲槽 | 1 |
| control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| 浪涌抑制能量 | 320 J |
|---|---|
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8.6 cm |
| Package 1 Width | 48 cm |
| Package 1 Length | 68.3 cm |
| Package 1 Weight | 44.28 kg |
| 保修单 | 24个月 |
|---|
联系人:李根
联系电话:18211075159
联系邮箱:17661158990@163.com
公司名称:巨佰鹿电源科技(临沂)有限公司
公司地址:山东省临沂市兰山区银雀山街道金阳花园4号楼1-818
